Verzeichnis
aller in Völkenroth ankommender Gemeiner, welche am ordentlichen Gemeindetag als ist der 13. Mai-Andreastag- in die Gemeinde getreten und außer diesem Tag ohne Einwilligung der Gemeinde keiner angenommen wird. Jeder in die Gemeinde kommende Bürger muß, wenn er einheimisch ist, das ist, eines Bürgers Sohn oder Tochter, zum Brunnen und Backhauskosten, einen Gulden in die Gemeinde bezahlen und 2 Maß Wein der Gemeinde geben, welche aber 27 fr kostet und dieselbe an die Gemeinde bezahlen. Ein Fremdling oder einer der außerhalb Völkenroth geboren, das Gemeinderecht antritt, muß ebenfalls 1 Gulden und 4 Maß Wein oder 54 fr geben.
Zuwanderungen
| 1787 | Jost Peter Mörsch, Nicol Kunz, Friedrich Berg. |
| 1794 | Adam Diehl, Nicol Schneider. |
| 1799 | Peter Theiß, Philipp Wöber, Nicol Marx, Peter Brück. |
| 1805 | Peter Laux, Urban Merg, unleserlich. |
| 1806 | Jost Peter Booß, Peter Heinz,Philipp Peter Freiß. |
| 1810 | Philipp Heinz, Peter Junker, Christofel Hauprich, Johannes Heinz, Adam Berg, Adam Petry, Peter Berg |
| 1813 | Jakob Strübly |
| 1816 | Georg Gewehr |
| 1817 | Peter Bohn, Nicol Michel, Peter Gewehr. |
| 1818 | Anna Catherina Hirth. |
| 1821 | Nicol Peter, Adam Mörsch, Nicol Möhnig, Philipp Peter Schmidt. |
| 1824 | Johann Diel, Anna Maria Mörsch. |
| 1825 | Georg Link geboren zu Unzenberg 1828 im Februar zog derselbe mit Familie nach Brasilien. |
| 1827 | Peter Diehl, Adam Hilz, Georg Friedrich Wendling. |
| 1828 | Michel Berg, Mathias Arnold ist ausgewandert nach Brasilien im Juli 1846. Heinrich Peter Schneider ebenfalls ausgewandert im obigen Jahr und Tag. |
| 1829 | Jahann Blees, 15. Mai Gemeiner geworden. |
| 1831 | Peter Petry. |
| 1832 | Franz Adam Bauer. |
| 1833 | Peter Michel, Adam Schneider, Friedrich Michel, Adam Berg. |
| 1834 | Jost Franz, Adam Marx, Jost Peter Friedrich, Franz Huhn. |
| 1835 | Peter Merg, Adam Kaufmann, David Michel. |
| 1836 | Adam Merg, Peter Jost, Peter Junker ist ausgewandert nach Brasilien im Juli 1846. |
| 1837 | Friedrich Boos, Jocob Jost. |
| 1838 | Philipp Peter Petry, Franz Adam Wöber, Adam Freis, Friedrich Theis. |
| 1839 | Adam Berg. |
| 1840 | Peter Heinz, Philipp Heinz I., Philipp Heinz II., Philipp Laux. |
| 1842 | Peter Strübli, Nicol Heip, Peter Gewehr. |
| 1843 | Adam Peiter, Nicol Michel, Michel Schneider. |
| 1844 | Peter Schmidt. |
| 1845 | Adam Wendling, Peter Hermann, Conrad Michel, Johann Diel. |
| 1846 | Peter Brück, Maria Margareta Michel. |
| 1848 | Peter Bohn, Peter Münch, Philipp Gewehr, David Michel II., Adam Marx |
| 1849 | Georg Freiß, Friedrich Berg. |
| 1851 | Philipp Peter Gewehr II. |
| 1852 | Franz Greihs. |
| 1854 | David Mörsch. |
| 1855 | Friedrich Hartmann, Georg Kurz. |
| 1856 | Peter Blees, Conrad Dietrich. |
| 1857 | Peter Diel, Peter Huhn. |
| 1858 | Friedrich Laux, Adam Wendling II. |
| 1859 | Friedrich Michel I. |
| 1860 | Peter Kaufmann. |
| 1861 | Adam Berg II. |
| 1862 | Jacob Schneider, Peter Heinz. |
| 1863 | Friedrich Merg, Friedrich Gewehr, Friedrich Michel. |
| 1864 | Adam Heinz. |
| 1865 | Peter Merg, Peter Joseph Petry. |
| 1866 | Peter Wagner. |
| 1867 | Peter Mohr, Adam Gewehr, Georg Berg, Peter Laux. |
| 1870 | Philipp Heinz II., Peter Holl. |
| 1872 | Peter Schneider. |
| 1873 | Philipp Merg |
| 1874 | Peter Theis, Philipp Michel, Peter Marx. |
| 1875 | Adam Michel, Jocke Joseph Caspers. |
| 1876 | Friedrich Gewehr, Friedrich Peiter. |
| 1877 | Peter Michel, Peter Hermann, Peter Wagner II., Christian Maurer. |
| 1878 | Adam Huth, Peter Heinz II., Franz Greihs |
| 1880 | Peter Berg. |
| 1881 | Nikol Schneider. |
| 1882 | Kasper Michel, Adam Freihs, Peter Kleinmann, Nikolaus Bast. |
| 1884 | Nikol Engelmann. |
| 1885 | Jakob Baumgarten. |
| 1886 | Peter Mörsch, Peter Diel. |
| 1887 | Philipp Diel. |
| 1890 | Peter Bohn, Peter Gewehr, Adam Freihs II., Peter Dietrich. |
| 1891 | Peter Laux II., Adam Frank, Friedrich Michel III., Joseph Diel, Adam Michel. |
| 1893 | Peter Heinz II. |
| 1894 | Friedrich Michel IV., Adam Gewehr. |
| 1895 | Adam Merg Schuster, Adam Heinz. |
| 1896 | Friedrich Gewehr I., Peter Michel III., Philipp Merg II. |
| 1898 | Peter Schug, Nikolaus Michel. |
| 1899 | Friedrich Bohn, Peter Schmidt. |
| 1900 | Adam Berg Zimmermann. |
| 1903 | Albert Hammes. |
| 1904 | August Bohn, Philipp Michel II. |
| 1905 | Adam Boos, Julius Göhl. |
| 1906 | Heinrich Engelmann |
| 1907 | Jakob Korb, Mathias Johann Klein, Peter Merg. |
| 1908 | Jakob Petry, Adam Laux, Adam Marx, Wilhelm Gewehr, Peter Hermann. |
| 1909 | Peter Michel IV., Nikolaus Schneider. |
| 1910 | Otto Müller. |
| 1911 | Philipp Diel. |
Auswanderungen
| 1827 | Georg Link Frau und Kind nach zehn Jahren zurückgekehrt |
| 1846 | Heinrich Junker. Mit Familie nach Brasilien Matthias Arnold. Mit Familie nach Brasilien Adam Gewehr. Mit Familie nach Brasilien Margaretha Schneider geb. Freiß und fünf Kinder. |
| 1857 | Michel Bamberger mit Familie nach Amerika. |
| 1854 | Nikolaus Heib mit Frau und vier Kindern. Peter Weber Brasilien |



