Wetter täglich
Information über das Wetter in Krastel
von Gunter Weber www.gmvideoproduktion.de Mit aktueller Bilderserie aus Krastel
Wetter vom 5. Februar 2012 um 19:30 Uhr -13,0 Grad C, klarer Himmel, Luftdruck steht,
Regenmenge Februar 2012: 0,0 Ltr.
Schneehöhe 2,0 cm
Wetter auch unter: www.wetterbote.de/Krastel-Wetter.htm
Regenmenge im Januar 2012 = 84,0 Ltr.
höchste Schneehöhe = 2,5 cm nur am 30. - 31.01.12
Kälte gemessen im Februar 2012 am 1. u. 2. Februar morgens -13,5 Grad C am 3. Febr. um 7:30 Uhr -17,0 Grad C
Niederschlagsmengen
Regenmenge wurde in Krastel mit einem handelsüblichen Regenmesser erfasst:
2011
| Monat | Menge (Liter) |
|---|---|
| Dezember = 131,0 | |
| November = 1,0 | |
| Oktober | = 26,0 |
| September | = 41,5 |
| August | = 96,0 |
| Juli | 72,5 |
| Juni | 118,5 |
| Mai | 34,5 |
| April | 13,5 |
| März | 15,5 |
| Februar | 16 |
| Januar | 57,5 |
2010
| Monat | Menge (Liter) |
|---|---|
| Dezember | 16,5 |
| November | 54 |
| Oktober | 30 |
| September | 68 |
| August | 148 |
| Juli | 91 |
| Juni | 51 |
| Mai | 110 |
| April | 5,5 |
| März | 47 |
| Februar | 31 |
| Januar | 5,5 |
2009
| Monat | Menge (Liter) | Schneehöhe (cm) |
|---|---|---|
| Dezember | 52,5 | |
| November | 104 | |
| Oktober | 46,5 | |
| September | 37,5 | |
| August | 27,5 | |
| Juli | 79 | |
| Juni | 116 | |
| Mai | 41,5 | |
| April | 30 | |
| März | 77,5 | |
| Februar | 58 | |
| Januar | 49 |
2008
| Monat | Menge (Liter) | Schneehöhe (cm) |
|---|---|---|
| Dezember | 22 | |
| November | 18 | |
| Oktober | 74 | |
| September | 44,5 | |
| August | 61 | |
| Juli | 34,5 | |
| Juni | 44,5 | |
| Mai | 49,5 | |
| April | 78,5 | |
| März | 108 | |
| Februar | 52,5 | |
| Januar | 41 |
2007
| Monat | Menge (Liter) | Schneehöhe (cm) |
|---|---|---|
| Dezember | 64,5 | |
| November | 47 | |
| Oktober | 19,5 | |
| September | 87,5 | |
| August | 74 | |
| Juli | 80 | |
| Juni | 83 | |
| Mai | 125,5 | |
| April | 0,5 | |
| März | 88 | |
| Februar | 85,5 | |
| Januar | 97,5 |
2006
| Monat | Menge (Liter) | Schneehöhe (cm) |
|---|---|---|
| Dezember | 39,5 | |
| November | 68,5 | |
| Oktober | 72,5 | |
| September | 25 | |
| August | 114,6 | |
| Juli | 106,5 | |
| Juni | 20,5 | |
| Mai | 126,5 | |
| April | 49,5 | |
| März | 62 | |
| Februar | 50,5 | |
| Januar | 13 |
2005
| Monat | Menge (Liter) | Schneehöhe (cm) |
|---|---|---|
| Dezember | 39,5 | |
| November | 30,5 |





