Wetter täglich
Wetter vom 17. Mai 2013 um 23:00 Uhr, bewölkt, regnerisch, Luftdruck fällt,
Regenmenge Mai 2013: 26,0 Ltr.
Wetter auch unter: www.wetterbote.de/Krastel-Wetter.htm .
Niederschlagsmengen
2013
2013 Niederschlag etc. in den Monaten
Januar 2013 = 32 Ltr. höchste Schneehöhe = 7 cm
Februar 2013 = 12 Ltr. höchste Schneehöhe = 14 cm
März 2013 = 24 Ltr. höchste Schneehöhe = 16 cm
April 2013 = 64 Ltr. 25.4. der wärmste Tag = 24 Grad C
Mai 2013 =
2012
Regenmenge Januar 2012 = 87,0 Ltr.
Februar 2012 = 7,0 Ltr. höchste Schneehöhe im Jahr 2012 im Februar = 3,0 cm
die kälteste Nacht/Tag 2012 am 7.02.2012 um 7:30 Uhr -21 Grad C
März 2012 = 23,5 Ltr.
April 2012 = 35,0 Ltr.
Mai 2012 = 60,0 Ltr.
Juni 2012 = 139,0 Ltr.
Juli 2012 = 78,0 Ltr.
August 2012 = 48,0 Ltr. Der wärmste Tag 2012 am 19.08.2012 16:00 Uhr = 35,0 Grad C
September 2012 = 44,0 Ltr.
Oktober 2012 = 87,0 Ltr.
Novenber 2012 = 44,0 Ltr.
Dezember 2012 = 73,0 Ltr.
2011
| Monat | Menge (Liter) |
|---|---|
| Dezember = 131,0 | |
| November = 1,0 | |
| Oktober | = 26,0 |
| September | = 41,5 |
| August | = 96,0 |
| Juli | 72,5 |
| Juni | 118,5 |
| Mai | 34,5 |
| April | 13,5 |
| März | 15,5 |
| Februar | 16 |
| Januar | 57,5 |
2010
| Monat | Menge (Liter) |
|---|---|
| Dezember | 16,5 |
| November | 54 |
| Oktober | 30 |
| September | 68 |
| August | 148 |
| Juli | 91 |
| Juni | 51 |
| Mai | 110 |
| April | 5,5 |
| März | 47 |
| Februar | 31 |
| Januar | 5,5 |
2009
| Monat | Menge (Liter) | Schneehöhe (cm) |
|---|---|---|
| Dezember | 52,5 | |
| November | 104 | |
| Oktober | 46,5 | |
| September | 37,5 | |
| August | 27,5 | |
| Juli | 79 | |
| Juni | 116 | |
| Mai | 41,5 | |
| April | 30 | |
| März | 77,5 | |
| Februar | 58 | |
| Januar | 49 |
2008
| Monat | Menge (Liter) | Schneehöhe (cm) |
|---|---|---|
| Dezember | 22 | |
| November | 18 | |
| Oktober | 74 | |
| September | 44,5 | |
| August | 61 | |
| Juli | 34,5 | |
| Juni | 44,5 | |
| Mai | 49,5 | |
| April | 78,5 | |
| März | 108 | |
| Februar | 52,5 | |
| Januar | 41 |
2007
| Monat | Menge (Liter) | Schneehöhe (cm) |
|---|---|---|
| Dezember | 64,5 | |
| November | 47 | |
| Oktober | 19,5 | |
| September | 87,5 | |
| August | 74 | |
| Juli | 80 | |
| Juni | 83 | |
| Mai | 125,5 | |
| April | 0,5 | |
| März | 88 | |
| Februar | 85,5 | |
| Januar | 97,5 |
2006
| Monat | Menge (Liter) | Schneehöhe (cm) |
|---|---|---|
| Dezember | 39,5 | |
| November | 68,5 | |
| Oktober | 72,5 | |
| September | 25 | |
| August | 114,6 | |
| Juli | 106,5 | |
| Juni | 20,5 | |
| Mai | 126,5 | |
| April | 49,5 | |
| März | 62 | |
| Februar | 50,5 | |
| Januar | 13 |
2005
| Monat | Menge (Liter) | Schneehöhe (cm) |
|---|---|---|
| Dezember | 39,5 | |
| November | 30,5 |





